Harrastesuunnistustoiminta - Tiistairastit - Kuntorastit 2021
Kokeile - Nauti. Virkisty ja innostu - Suunnista RiSu:n kuntorasteille!
Sunnuntairastilähdöt klo 12:00-13:30, Tiistairastit klo 16:30-18:30, syyskuussa klo 16:30-18:00, Yörastit klo 20:00-21:00
Hanki Kuntosuunnistajan vakuutus! Tue Riihimäen Suunnistajia laittamalla Tilausta ja toimitusta koskevat huomautukset -kenttään tunnus 116. Seura saa jokaisesta näin ostetusta vakuutuksesta 2€. Vakuutuksen hinta koko kaudeksi on 15€. Tarkemmat tiedot löydät vakuutuksen verkkosivuilta.
RiSu:n jäsenmaksu aikuisilta on 20 euroa/vuosi (alle 20 vuotiaat 10 euroa/vuosi), ja se sisältää:
- 4 osallistumista RiSu:n kuntorasteille
- osallistumismaksun neljään seuramestaruusosakilpailuun
- Jukolan ja Venlojen viestiin RiSu:n joukkueissa
- vuosittain määritettyyn kattomäärään saakka osallistumisia kansallisiin kilpailuihin
Lisäksi uuden jäsenen paketti vuodelle 2021 sisältää:
- 4 RiSu-lipuketta, joilla pääsee osallistumaan RiSu:n kuntorasteille
- 2 karttamuovia
MUISTA! Yksityisille piha-alueille (oliivinvihreä) ja karttaan merkityille kielletyille alueille (violetti vinoviivoitus) meno on kielletty!
Korona-ajan erityisohjeita
- Tapahtumapaikalla noudatetaan voimassa olevia koronarajoitusohjeita.
- Tapahtumapaikalle ei saa tulla, jos on hengitystieoireita.
- Noudatetaan hyvää käsi- ja yskimishygieniaa.
- Pidetään turvavälit erityisesti kartanoston ja Emit-kortin lukemisen jonossa.
- Kartanmyyjä ei koske vuokrattaviin Emit-kortteihin, vaan suunnistaja ottaa sen itse laatikosta ja palauttaa suorituksen jälkeen palautuslaatikkoon.
- Tuloslaskennasta vastaava ei koske Emit-korttiin, vaan suunnistaja asettaa itse korttinsa lukijalaitteeseen. Ei erillistä tulosteliuskaa, tulokset luettavissa netistä.
- Korona-ajan erityisohjeita voi lukea myös Suunnistusliiton sivulta: https://www.suunnistusliitto.fi/2020/03/koronaviruksen-vaikutukset-maajoukkueiden- toimintaan-seka-kansalliseen-kilpailukalenteriin/
Rastit ovat maastossa ilman Emit-leimasimia ja mahdollistavat omatoimisen suunnistamisen tapahtuman jälkeen kalenterin mukaan.
Omatoimirastien vaihtoehto 1.
Valitse haluamasi RiSu:n kuntorastitapahtuma www.rastilippu.fi, maksa osallistumisesi sen kautta, ja lataa valitsemasi rata pdf-tiedostona, jonka voit itse tulostaa.
Omatoimirastien vaihtoehto 2. - jos sinulla ei ole tulostusmahdollisuutta.
Nouda kartta tapahtuman jälkeen keskiviikon ja sunnuntain välisenä aikana rahastonhoitajan aidan laatikosta osoitteesta Kallionkatu 7, 11100 Riihimäki. Laatikossa tapahtumapäivästä yli jääneitä karttoja. Jos laatikossa ei ole juuri sen radan karttaa, jonka haluaisit, voit piirtää haluamasi reitin, käyttäen kaikkirastit -karttaa, jossa näkyy kaikki maastossa olevat rastit.
Maksu seuran tilille 6 €, tilinumero: OP FI02 5396 0240 0604 43, viitenumeroksi 1232.
Maksuksi käy RiSu-lipukkeet, Hämeen Sanomien lipukkeet sekä allekirjoitetut liikuntasetelit arvosta riippumatta, mobiilimaksuina: Smartum, ePassi tai Edenred.
Lipukkeet tai tasaraha 5 € toimitetaan taloudenhoitajan postilaatikkoon: Kallionkatu 7, 11100 Riihimäki.
KUNTOSUUNNISTUSKALENTERI 2021
V.=väliajat T.=tulokset R.=Reittihärveli. Reittihärvelin piirto-ohjeet.
n:o | Päivä | Kartta, mittakaava/vuosi | Huomioita | Opasteiden alkamispaikka | V | T | R |
Sunnuntairastit kevätkaudella 2021
|
|||||||
1 | 28.3.-3.4. | Urheilupuisto-Keskusta (Lasimuseo), 1:5000/2019 | omatoimirastit, kortteli | Lähtöpaikka Tehtaankatu 22, Riihimäki (ei opastusta) | |||
2 | 4.4.-10.4. | Urheilupuisto-Keskusta (Peltosaari), 1:5000/2020 | omatoimirastit, kortteli | Lähtöpaikka Hj. Elomaankatu 4, Riihimäki (ei opastusta) | |||
3 | 11.4.-17.4. | Urheilupuisto-Keskusta (Polari), 1:5000/2019 | omatoimirastit, kortteli | Lähtöpaikka Pohjolankatu 6, Riihimäki (ei opastusta) | |||
Tiistairastit kaudella 2021
|
|||||||
4 | 20.4 | Korttionmäki, 1:10000/2020 | Kulmalan Puistokatu ja Arolammintie risteys | ||||
5 | 27.4 | Hausjärvi kk, 1:10000/2019 | RR, TR | Teiden 54 ja 290 risteys, Hausjärvi | |||
6 | 4.5 | Kilometrikallio, 1:10000/2020 | Tie 54, Loppi kk risteys | ||||
7 | 11.5 | Varuskunta (Tapiola), 1:10000/2016 | RR, TR | Tie 2879, Uusi Karhintien ja Kokonkadun risteys | |||
8 | 18.5 | Lavinto (karting-rata) 1:10000/2019 | Teiden 54 ja 290 risteys, Hausjärvi | ||||
9 | 25.5 | Oitti, 1:7500/2016 | RR, TR | Tie 54, Oitin risteys | |||
10 | 1.6 | Malva (Leirinummi), 1:10000/2020 | x-rata | Tie 54, Kalamajantien risteys | |||
11 | 8.6 | Riutta, 1:7500/2018 | x-rata, RR, TR | Tie 130, Riuttantie risteys | |||
12 | 15.6 | Uhkola (Ratapiha), 1:10000/2017 | RR, TR | Siltakadun ja Erkyläntien risteys | |||
Kesätauko
|
|||||||
Tiistairastit kesäkaudella 2021
|
|||||||
13 | 27.7 | Hirvijärvi, 1:10000/2018 | Kormuntien (tie 2834) ja Hirvijärventien risteys | ||||
14 | 3.8 | Majolampi, 1:10000/2020 | RR, TR | Teiden 54 ja 2892 risteys (Puujaan risteys,Hausjärvi) | |||
15 | 10.8 | Launonen, 1:7500/2018 | RR, TR | Tien 54 ja Kartanontien risteys | |||
16 | 17.8 |
Kirkkomäki, Haminankylä, 1:10000/2021
|
Tie 54 ja 2951 risteys | ||||
17 | 24.8 | Hikiä, 1:10000/2017 | supikko, RR, TR |
Teiden 290 (Hikiä-Hyvinkään) ja 13811 (Kalliontie) risteys
|
|||
18 | 31.8 | Korttionmäki, 1:10000/2020 | Kulmalan Puistokatu ja Arolammintie risteys | ||||
Tiistairastit syyskaudella 2021, päivä + yö
|
|||||||
19 | 7.9 | Riutta, 1:7500/2018 | yö, RR ja TR | Tie 130, Riuttantie risteys | |||
20 | 14.9 | Uhkola (Suonummenmaja), 1:10000/2017 | yö, RR, TR | Siltakadun ja Erkyläntien risteys | |||
21 | 21.9 | Varuskunta (Tapiola), 1:10000/2016 | yö, RR, TR | Tie 2879, Uusi Karhintien ja Kokonkadun risteys | |||
22 | 28.9 | Hausjärvi kk, 1:10000/2017 | yö, RR, TR | Teiden 54 ja 290 risteys, Hausjärvi | |||
Sunnuntairastit syyskaudella 2021
|
|||||||
23 | 3.10 | Ykslammi 1:7500 | Tie 54, Riihiviidantien risteys (Riihimäki) | ||||
24 | 10.10 | Uhkola (Ratapiha), 1:10000/2017 | Siltakadun ja Erkyläntien risteys | ||||
25 | 17.10 | Varuskunta (Tapiola), 1:10000/2016 | RR, TR, Seurapäivä | Tie 2879, Uusi Karhintien ja Kokonkadun risteys |
KUNTOSUUNNISTUSKALENTERI 2020
V.=väliajat T.=tulokset R.=Reittihärveli. Reittihärvelin piirto-ohjeet.
n:o | Päivä | Kartta, mittakaava/vuosi | Huomioita | Opasteiden alkamispaikka | V. | T. | R. | Lataa kartat |
Omatoimirastit kevätkaudella 2020 | ||||||||
rastiliput maastossa ja kartat ladattavissa | ||||||||
4 | 21.4. - 4.5. | Kirvasto, 1:7500/2015 printtikartta ostettavissa 21.4.-27.4. | Riihimäen ABC:n parkkipaikka (ei tienvarsiopastusta) | O | ||||
5 | 21.4. - 4.5. | Hausjärvi kk, 1:10000/2019 printtikartta ostettavissa 28.4.-4.5. | Hausjärven kirkon parkkipaikka (ei tienvarsiopastusta) | O | ||||
6 | 5.5. - 18.5. | Uhkola (Ratapiha), 1:10000/2018 printtikartta ostettavissa 5.5.-11.5. | (ei tienvarsiopastusta) | O | ||||
7 | 5.5. - 18.5. | Varuskunta (Tapiola), 1:10000/2016 printtikartta ostettavissa 12.5.-18.5. | (ei tienvarsiopastusta) | O | ||||
8 | 19.5. - 1.6. | Hikiä, 1:10000/2017, printtikartta ostettavissa 19.5.-26.5. | (ei tienvarsiopastusta) | O | ||||
9 | 19.5. - 1.6. | Riutta, 1:7500/2018, printtikartta ostettavissa 26.5.-1.6. | (ei tienvarsiopastusta) Pysäköinti metsäautotien varteen joka alkaa osoitteesta Herajoentie 216, Loppi | O | ||||
10 | 2.6. - 15.6. | Malva, 1:10000/2020 | (ei tienvarsiopastusta) Pysäköinti: Hirvenharjuntie 110, Loppi | O | ||||
11 | 9.6. - 15.6. | Lavinto, 1:10000/2019 | (ei tienvarsiopastusta) Pysäköinti: Hausjärventie 2206, Hausjärvi | O | ||||
12 | 16.6. - 28.6. | Isokorkee, Loppi, 1:5000/2017 | Opintie 6, Loppi (ei tienvarsiopastusta) | O | ||||
Kesätauko 29.6. - 27.7. | ||||||||
Tiistairastit kesäkaudella 2020 | ||||||||
13 | 18.7. - 3.8. | Vatsia (Paalijärven uimaranta), 1:10000/2018 | Hirvijärventie 570, Riihimäki (ei tienvarsiopasteita) | O | ||||
14 | 4.8. | Majolampi, 1:10000/2015 | RR, TR | Teiden 54 ja 2892 risteys (Puujaan risteys,Hausjärvi) | O | O | O | |
15 | 11.8. | Lavinto (Karting -rata) 1:10000/2019 | RR, TR | Teiden 54 ja 290 risteys, Hausjärvi | O | O | O | |
16 | 18.8. | Oitti, 1:7500/2016 | RR, TR | Tie 54, Oitin risteys | O | O | O | |
* | 22. - 30.8. | Kilometrikallio, keskimatka | Ojajoenkaari 66, Loppi | |||||
17 | 25.8. | Kilometrikallio, 1:10000/2020 | RR, TR | Ojajoenkaari 66, Loppi | O | O | O | |
18 | 1.9. | Korttionmäki, 1:10000/2020 | RR, TR | Kulmalan Puistokatu ja Arolammintie risteys | O | O | O | |
Tiistairastit syyskaudella 2020, päivä + yö | ||||||||
19 | 8.9. | Riutta, 1:7500/2018 | RR, TR, +yö | Tie 130, Riuttantie risteys | O | O | O | |
20 | 15.9. | Uhkola (Suonummenmaja), 1:10000/2017 | RR, TR, +yö | Siltakadun ja Erkyläntien risteys | O | O | O | |
21 | 22.9. | Varuskunta (Tapiola), 1:10000/2016 | RR, TR, +yö | Tie 2879, Uusi Karhintien ja Kokonkadun risteys | O | O | O | |
22 | 29.9. | Hausjärvi kk, 1:10000/2017 | RR, TR, +yö | Teiden 54 ja 290 risteys, Hausjärvi | O | O | O | |
Sunnuntairastit syyskaudella 2020 | ||||||||
23 | 4.10. | Ykslammi 1:7500 | Tie 54, Riihiviidantien risteys (Riihimäki) | O | O | O | ||
24 | 11.10. | Uhkola (Ratapiha), 1:10000/2017 | Siltakadun ja Erkyläntien risteys | O | O | O | ||
25 | 18.10. | Varuskunta (Tapiola), 1:10000/2016 | RiSu seurapäivä | Tie 2879, Uusi Karhintien ja Kokonkadun risteys | O | O | O |
KUNTOSUUNNISTUSKALENTERI 2019
N:o | Päivä | Kartta, mittakaava/vuosi | Huom. | Opasteiden alkamispaikka | V. | T. | R. |
Sunnuntairastit kevätkaudella 2019 | |||||||
1 | 31.3. | Urheilupuisto-Keskusta(Lasimus.), 5000/19 | kortteli | Lasitehtaantien ja Tehtaankadun risteys | O | O | O |
2 | 7.4. | Urheilupuisto-Keskusta (Atomi), 5000/2019 | kortteli | Kulmalan puistokadun ja Voimalankadun risteys | O | O | O |
3 | 14.4. | Urheilupuisto-Keskusta (Polari), 5000/2019 | kortteli | Uramontien ja Pohjolankadun risteys | O | O | O |
Tiistairastit kaudella 2019 | |||||||
4 | 23.4 | Kirvasto, 10000/15 | RR, TR | Tie 54, Kirjauksentien risteys (Riihimäki) | O | O | O |
5 | 30.4 | Hausjärvi kk, 10000/17 | RR, TR | Teiden 54 ja 290 risteys, Hausjärvi | O | O | O |
6 | 7.5. | Uhkola (Ratapiha), 1:10000/2018 | RR, TR, viesti | Siltakadun ja Erkyläntien risteys | O | O | O |
7 | 14.5. | Varuskunta (Tapiola), 1:10000/2016 | RR, TR | Tie 2879, Uusi Karhintien ja Kokonkadun risteys | O | O | O |
8 | 21.5. | Majolampi, 1:10000/2015 | Teiden 54 ja 2892 risteys (Puujaan risteys,Hausjärvi) | O | O | O | |
9 | 28.5. | Riutta, 1:10000/2018 | suppia,RR,TR | Tie 130 ja Riuttantie risteys | O | O | O |
10 | 4.6. | Hikiä, 1:10000/2017 | suppia,RR,TR | Teiden 290 ja 13811 (Kalliontie) risteys | O | O | O |
11 | 11.6. | Malva (Leirinummi), 1:10000/2017 | suppia | Tie 54, n. 10 km Lopelta länteen, Kalamajantie | O | O | O |
12 | 18.6. | Isokorkee, Loppi, 1:5000/2017 | sprintti | Tie 54, Loppi kk risteys | O | O | O |
Juhannustauko | |||||||
Tiistairastit kesäkaudella 2019 | |||||||
13 | 16.7 | Malva (Kalamaja), 1:10000/2017 | suppia | Tie 54, noin 10 km Lopelta länteen, Kalamajantie | O | O | O |
14 | 23.7 | Lavinto-Miehonkallio, 1:10000/2019 | RR, TR | Teiden 54 ja 290 risteys, Hausjärvi | O | O | O |
15 | 30.7. | Vatsia (Harjun tila), 1:10000/2018 | TM | Teiden 130 ja 2834 risteys, Kormuntie | O | O | O |
16 | 6.8 | Majolampi, 1:10000/2015 | RR, TR | Teiden 54 ja 2892 risteys (Puujaan risteys,Hausjärvi) | O | O | O |
17 | 13.8 | Hirvijärvi (Djurvikin tila), 1:10000/2015-19 | RR, TR | Mattilantie ja tie 2834 Kormuntie risteys | O | O | O |
18 | 20.8. | Oitti, 1:7500/2016 | RR, TR | Tie 54, Oitin risteys | O | O | O |
19 | 27.8. | Launonen, 1:10000/2018 | suppia,RR,TR | Teiden 54 ja Kartanontien risteys | O | O | O |
Tiistairastit syyskaudella 2019, päivä+yö | |||||||
20 | 3.9 | Kirvasto, 1:10000/2015 | RR, TR, +yö | Tie 54, Kirjauksentien risteys (Riihimäki) | O | O | O |
21 | 10.9 | Riutta, 1:10000/2018 | RR, TR, +yö | Tie 130 ja Riuttantie risteys | O | O | O |
22 | 17.9 | Uhkola (Suonummen Maja), 1:10000/2017 | RR, TR, +yö | Siltakadun ja Erkyläntien risteys | O | O | O |
23 | 24.9 | Varuskunta (Tapiola), 1:10000/2016 | RR, TR, +yö | Tie 2879, Uusi Karhintien ja Kokonkadun risteys | O | O | O |
24 | 1.10 | Hausjärvi kk, 1:10000/2017 | RR, TR, +yö | Teiden 54 ja 290 risteys, Hausjärvi | O | O | O |
Sunnuntairastit syyskaudella 2019 | |||||||
25 | 6.10 | Lavinto-Miehonkallio, 1:10000/2019 | Teiden 54 ja 290 risteys, Hausjärvi | O | O | O | |
26 | 13.10 | Uhkola (Ratapiha), 1:10000/2017 | Siltakadun ja Erkyläntien risteys | O | O | O | |
27 | 20.10 | Varuskunta (Tapiola), 1:10000/2016 | Tie 2879, Uusi Karhintien ja Kokonkadun risteys | O | O | O | |
28 | 27.10 | Urheilupuisto-Keskusta(Lasimus.), 5000/19 | kortteli | Lasitehtaantien ja Tehtaankadun risteys | O | O | O |
KUNTOSUUNNISTUSKALENTERI 2018
V.=väliajat T.=tulokset R.=Reittihärveli. Reittihärvelin piirto-ohjeet
N:o | Päivä | Kartta, mittakaava/vuosi | Huom. | Opasteiden alkamispaikka | V. | T. | R. |
Sunnuntairastit kevätkaudella 2018 | |||||||
1 | 11.3. | Urheilupuisto-Keskusta (Vnh. tori),5000/16 | kortteli | Torikadun ja Torikujan risteys | O | O | O |
2 | 18.3. | Urheilupuisto-Keskusta (Puistikko),5000/16 | kortteli | Kalevankadun ja Puistikon risteys | O | O | O |
3 | 25.3. | Urheilupuisto-Keskusta (Polari), 5000/16 | kortteli | Uramontien ja Pohjolankadun risteys | O | O | O |
4 | 1.4. | Urheilupuisto-Keskusta (Atomi), 5000/16 | kortteli, SK | Kulmalan puistokadun ja Voimalankadun risteys | O | O | O |
5 | 8.4. | Urheilupuisto-Keskusta (Vnh. tori),5000/16 | kortteli | Torikadun ja Torikujan risteys | O | O | O |
Tiistairastit kaudella 2018 | |||||||
6 | 17.4. | Kirvasto, 10000/15 | SK | Tie 54, Kirjauksentien risteys (Riihimäki) | O | O | O |
7 | 24.4. | Uhkola (Ratapiha), 10000/10 | NS | Siltakadun ja Erkyläntien risteys | O | O | O |
8 | 1.5. | Lavinto-Miehonkallio, 10000/14 | Teiden 54 ja 290 risteys, Hausjärvi | O | O | O | |
9 | 8.5. | Varuskunta (Tapiola), 10000/16 | SK | Tie 2879, Uusi Karhintien ja Kokonkadun risteys | O | O | O |
10 | 15.5. | Majolampi, 10000/15 | Teiden 54 ja 2892 risteys (Puujaan risteys,Hausjärvi) | O | O | O | |
11 | 22.5. | Hausjärvi kk, 10000/17 | suppa | Teiden 54 ja 290 risteys, Hausjärvi | O | O | O |
12 | 29.5. | Hikiä, 10000/17 | suppa, NS | Teiden 290 (Hikiä-Hyvinkään) ja 13811 (Kalliontie) risteys | O | O | O |
13 | 5.6. | Malva (Leirinummi), 10000/17 | suppa, X | Tie 54, Loppi kk risteys | O | O | O |
14 | 12.6. | Riutta, 7500/18 (A-rata A3, muut A4) | suppa, SK | Tie 130 ja Riuttantie risteys | O | O | O |
15 | 19.6. | Vatsia (Harjun tila), 10000/18 | TM | Teiden 130 ja 2834 risteys, Kormuntie | O | O | O |
Juhannustauko | |||||||
Sunnuntairastit kesäkaudella 2018 | |||||||
16 | 8.7. | Uhkola (Suonummen maja), 10000/17 | RiSu 70 | Siltakadun ja Erkyläntien risteys | O | O | O |
Tiistairastit kesäkaudella 2018 | |||||||
17 | 17.7. | Malva (Kalamaja), 10000/17 | suppa | Tie 54, noin 10 km Lopelta länteen, Kalamajantie | O | O | O |
18 | 24.7. | Oitti, 7500/16 | SK | Tie 54, Oitin risteys | O | O | O |
19 | 31.7 | Isokorkee, Loppi, 5000/17 | sprintti | Tie 54, Loppi kk risteys | O | O | O |
20 | 7.8 | Majolampi, 10000/15 | NS | Teiden 54 ja 2892 risteys (Puujaan risteys,Hausjärvi) | O | O | O |
21 | 14.8 | Hirvijärvi (Djurvikin tila), 10000/15 | SK | Mattilantie ja tie 2834 Kormuntie risteys (liikenneympyrä) | O | O | O |
22 | 21.8 | Ykslammi, 7500/15 | Tie 54, Riihiviidantien risteys (Riihimäki) | O | O | O | |
23 | 28.8 | Launonen, 10000/18 | suppa | Teiden 54 ja Kartanontien risteys | O | O | O |
Tiistairastit syyskaudella 2018, päivä+yö | |||||||
24 | 4.9 | Kirvasto, 10000/15 | +yö | Tie 54, Kirjauksentien risteys (Riihimäki) | O | O | O |
25 | 11.9 | Riutta, 7500/18 | +yö,sup.SK | Tie 130 ja Riuttantie risteys | O | O | O |
26 | 18.9 | Uhkola (Suonummen Maja), 10000/17 | +yö | Siltakadun ja Erkyläntien risteys | O | O | O |
27 | 25.9 | Varuskunta (Tapiola), 10000/16 | +yö | Tie 2879, Uusi Karhintien ja Kokonkadun risteys | O | O | O |
Sunnuntairastit syyskaudella 2018 | |||||||
28 | 30.9 | Kirvasto (Sairaala), 10000/15 | SK | Kontiontie, Kirjauksentie risteys | O | O | O |
29 | 7.10 | Uhkola, 10000/17 | Siltakadun ja Erkyläntien risteys | O | O | O | |
30 | 14.10 | Varuskunta (Tapiola), 10000/16 | Tie 2879, Uusi Karhintien ja Kokonkadun risteys | O | O | O | |
31 | 21.10 | Urheilupuisto-Keskusta (Lasimus.), 5000/18 | kortteli | Lasitehtaantien ja Tehtaankadun risteys | O | O | O |
32 | 28.10 | Urheilupuisto-Keskusta (Puistikko), 5000/18 | kortteli | Kalevankadun ja Puistikon risteys, osoite Puistikko 6 | O | O | O |
TIISTAIRASTIKALENTERI 2017
V.=väliajat T.=tulokset R.=Reittihärveli. Reittihärvelin piirto-ohjeet
N:o | Päivä | Kartta, mittakaava/vuosi/Huom | Lähdöt klo | Opasteiden alkamispaikka | V. | T. | R. |
Sunnuntairastit kevätkaudella 2017 | |||||||
1 | 12.3. | Urheilupuisto-Keskusta (Veturi), 5000/16 | 12:00-13:30 | Kulmalan puistokatu, Paloheimonkatu risteys | O | O | O |
2 | 19.3. | Urheilupuisto-Keskusta (Atomi), 5000/16 | 12:00-13:30 | Kulmalan puistokadun ja Voimalankadun risteys | O | O | O |
3 | 26.3. | Urheilupuisto-Keskusta (Polari), 5000/16 | 12:00-13:30 | Uramontien ja Pohjolankadun risteys | O | O | O |
4 | 2.4. | Urheilupuisto-Keskusta (Veturi), 5000/16 | 12:00-13:30 | Kulmalan puistokatu, Paloheimonkatu risteys | O | O | O |
5 | 9.4. | Urheilupuisto-Keskusta (Atomi), 5000/16 | 12:00-13:30 | Kulmalan puistokadun ja Voimalankadun risteys | O | O | O |
6 | 16.4. | Urheilupuisto-Keskusta (Polari), 5000/16 | 12:00-13:30 | Uramontien ja Pohjolankadun risteys | O | O | O |
Tiistairastit kaudella 2017 - huom 7.5. on | sunnuntai | ||||||
7 | 25.4. | Kirvasto, 10000/15 | 16:30-18:30 | Tie 54, Kirjauksentien risteys | O | O | O |
8 | 2.5. | Uhkola (Ratapiha), 10000/10 | 16:30-18:30 | Siltakadun ja Erkyläntien risteys | O | O | O |
* | 7.5. | PuSu-extra, Uhkola (Atomi), 10000/10 | 12:00-13:30 | Kulmalan puistokadun ja Voimalankadun risteys | O | O | O |
9 | 9.5. | Riutta, 10000/10 | 16:30-18:30 | Tie 130 ja Riuttantie risteys | O | O | O |
10 | 16.5. | Varuskunta (54-tie), 10000/16 | 16:30-18:30 | Tie 54 ja Pohj. Rautatiekatu rist. (Hatlammintie 3) | O | O | O |
11 | 23.5. | Varuskunta (Tapiola), 10000/16 | 16:30-18:30 | Tie 2879, Uusi Karhintien ja Kokonkadun risteys | O | O | O |
12 | 30.5. | Lavinto-Miehonkallio, 10000/14 | 16:30-18:30 | Teiden 54 ja 290 risteys, Hausjärvi | O | O | O |
13 | 6.6. | Vatsia (Harjun tila), 10000/10 | 16:30-18:30 | Teiden 130 ja 2834 risteys, Kormuntie | O | O | O |
14 | 13.6. | Malva (Luutalammi), 10000/16 | 16:30-18:30 | Tie 54, Loppi kk risteys | O | O | O |
15 | 20.6. | Ykslammi, 7500/15 | 16:30-18:30 | Tie 54, Riihiviidantien risteys | O | O | O |
Juhannustauko | |||||||
Sunnuntairastit kesäkaudella 2017 | |||||||
16 | 2.7. | Kirvasto (Sairaala), 10000/15 | 12:00-13:30 | Kontiontie, Kirjauksentie risteys | O | O | O |
17 | 9.7. | Urheilupuisto-Keskusta (Puistikko),5000/16 | 12:00-13:30 | Kalevankatu, Puistikko risteys (Puistikko 6) | O | O | O |
Tiistairastit kesäkaudella 2017 | |||||||
18 | 18.7. | Malva (Kalamaja), 10000/16 | 16:30-18:30 | Tie 54, noin 10 km Lopelta länteen, Kalamajantie | O | O | O |
19 | 25.7. | Launonen, 10000/11 | 16:30-18:30 | Teiden 54 ja Kartanontien risteys | O | O | O |
20 | 1.8 | Isokorkee, Loppi, 5000/17 | 16:30-18:30 | Tie 54, Loppi kk risteys | O | O | O |
21 | 8.8 | Majolampi, 10000/15 | 16:30-18:30 | Teiden 54 ja 2892 risteys (Puujaan risteys,Hausjärvi) | O | O | O |
22 | 15.8 | Hirvijärvi (Kunaussuo), 10000/15 | 16:30-18:30 | Mattilantie ja tie 2834 Kormuntie risteys (liik.ymp.). Djurvikintie 60 Loppi | O | O | O |
23 | 22.8 | Hausjärvi kk, 10000/17 | 16:30-18:30 | Teiden 54 ja 290 risteys, Hausjärvi | O | O | O |
24 | 29.8 | Oitti, 7500/16 | 16:30-18:30 | Tie 54, Oitin risteys | O | O | O |
Tiistairastit syyskaudella 2017, päivä+yö | |||||||
25 | 5.9 | Kirvasto, 10000/15 | 16:30-18:00 20:00-21:00 |
Tie 54, Kirjauksentien risteys (ABC-liikenneasema, Riihimäki) | O | O | O |
26 | 12.9 | Hikiä, 10000/17 | 16:30-18:00 20:00-21:00 |
Teiden 290 (Hikiä-Hyvinkää) ja 13811 (Kalliontie) rist. | O | O | O |
27 | 19.9 | Uhkola (Ratapiha), 10000/17 | 16:30-18:00 20:00-21:00 |
Siltakadun ja Erkyläntien risteys | O | O | O |
28 | 26.9 | Varuskunta (Tapiola), 10000/16 | 16:30-18:00 20:00-21:00 |
Tie 2879, Uusi Karhintien ja Kokonkadun risteys | O | O | O |
Sunnuntairastit syyskaudella 2017 | |||||||
29 | 1.10 | Kirvasto (Sairaala), 10000/15 | 12:00-13:30 | Kontiontie, Kirjauksentie risteys | O | O | O |
30 | 8.10 | Uhkola (Ratapiha), 10000/17 | 12:00-13:30 | Siltakadun ja Erkyläntien risteys | O | O | O |
31 | 15.10 | Varuskunta (Tapiola), 10000/16 | 12:00-13:30 | Tie 2879, Uusi Karhintien ja Kokonkadun risteys | O | O | O |
32 | 22.10 | Uhkola (Tiilikoulu), 10000/17 | 12:00-13:30 | Uhkolankadun ja Erkyläntien risteys | O | O | O |
33 | 29.10 | Urheilupuisto-Keskusta (Atomi), 5000/16 | 16:00-18:30 | Kulmalan puistokadun ja Voimalankadun risteys | O | O | O |
TIISTAIRASTIKALENTERI 2016
N:o | Päivä | Kartta, mittakaava/vuosi/Huom | Opasteiden alkamispaikka | V. | T. | R. |
1 | 19.4. | Kirvasto, 1:10000/2015 | Tie 54, Kirjauksentien risteys (Riihimäki) | O | O | O |
2 | 26.4. | Uhkola, 1:10000/2010 | Siltakadun ja Erkyläntien risteys | O | O | O |
3 | 3.5. | Riutta, 1:10000/2010 | Teiden 130 ja 2834 risteys, Kormuntie | O | O | O |
4 | 10.5. | Varuskunta (Tapiola), 1:10000/2008 (-15) | Tie 2879, Uusi Karhintien ja Kokonkadun risteys | O | O | O |
5 | 17.5. | Majolampi, 1:10000/2009 | Teiden 54 ja 2892 risteys (Puujaan risteys,Hausjärvi) | O | O | O |
6 | 24.5. | Lavinto-Miehonkallio, 1:10000/2014 | Teiden 54 ja 290 risteys, Hausjärvi | O | O | O |
7 | 31.5. | Vatsia, 1:10000/2010 (Harju-Paalijärvi) | Teiden 130 ja 2834 risteys, Kormuntie | O | O | O |
8 | 7.6. | Ykslammi, 1:7500/2015 | Tie 54, Riihiviidantien risteys (Riihimäki) | O | O | O |
9 | 14.6. | Isokorkee, 1:5000/2015, sprintti | Tie 54, Loppi kk risteys | O | O | O |
Kesätauko | ||||||
10 | 19.7. | Malva, 1:10000/2010 | Tie 54, noin 10 km Lopelta länteen, Kalamajantie | O | O | O |
11 | 26.7. | Riutta, 1:10000/2010 | Tie 54, Sipiläntien risteys (Silmänkannon teollisuusalue) | O | O | O |
12 | 2.8. | Hausjärvi kk, 1:10000/2012 | Teiden 54 ja 290 risteys, Hausjärvi | O | O | O |
13 | 9.8. | Hirvijärvi, 1:10000/2015 | Teiden 130 ja 2834 risteys, Kormuntie | O | O | O |
14 | 16.8. | Malva, Loppi, 1:10000/2010 | Tie 54, Lopen kirkonkylän kohdalta | O | O | O |
15 | 23.8. | Oitti, 1:10000/2016 | Tie 54, Oitin risteys | O | O | O |
16 | 30.8. | Urheilupuisto-Keskusta, 1:5000/2016, sprintti | Uramontien ja Pohjolankadun risteys | O | O | O |
17 | 6.9. | Hikiä, 1:10000/2011, +yö | Teiden 290 (Hikiä-Hyvinkään) ja 13811 (Kalliontie) risteys | O | O | O |
18 | 13.9. | Lavinto-Miehonkallio, 1:10000/2014, +yö | Teiden 54 ja 290 risteys, Hausjärvi | O | O | O |
