Tulokset 24.05.2011



2 KM 4 KM 6 KM

2 KM

  (Lähti: 34, Keskeytti: 6, Hylätty: 1)

   1. Harri Viitasalo                                 24.35
   2. Justus Rantala                                  27.19     +2.44
   3. Sanni Kuusinen                                  27.29     +2.54
   4. Eevamaria Härkönen                              32.17     +7.42
   5. Eerika Alho                                     35.20    +10.45
   6. Jorma Roivanen                                  46.23    +21.48
   7. Essi Pullinen                                   46.56    +22.21
   8. Tapani Luonteri                                 46.57    +22.22
   9. Pekka Kumela                                    48.34    +23.59
  10. Pentti Vierikko                                 54.33    +29.58
  11. Jenni Sipilä                                    55.24    +30.49
  12. Keijo Saarinen                                  56.35    +32.00
  13. Arja Kajanki                                    57.46    +33.11
  14. Eemi Salo                                     1.00.30    +35.55
  15. Tenho Hämäläinen                              1.01.30    +36.55
  16. Jeremy Valkeavuori                            1.04.02    +39.27
  17. Anthony Valkeavuori                           1.04.03    +39.28
  18. Romppaiset                                    1.10.45    +46.10
  19. Eila Heinonen                                 1.11.56    +47.21
  20. Matti Uski                                    1.12.10    +47.35
  20. Joonas Palonen                                1.12.10    +47.35
  22. Jenita Kuossari                               1.26.42  +1.02.07
  23. Hannele Kuossari                              1.29.23  +1.04.48
  24. Sari Lehtola                                  1.42.14  +1.17.39
  25. Oona Velin                                    1.42.20  +1.17.45
  26. Serafina Sandell                              2.33.18  +2.08.43
    - Outi Nieminen                                Ei aikaa
 Kesk Kalevi Salonen                              Keskeytti
 Kesk Siiri Friman                                Keskeytti
 Kesk Irma Liljeström                             Keskeytti
 Kesk Sanni Friman                                Keskeytti
 Kesk Pekka Friman                                Keskeytti
 Kesk Markku Valkeavuori                          Keskeytti
  Hyl Satu Siikander                                Hylätty

2 KM 4 KM 6 KM

4 KM

  (Lähti: 120, Keskeytti: 4, Hylätty: 2)

   1. M A Virtanen                                    32.03
   2. Jarmo Salo                                      37.45     +5.42
   3. Tauno Pajala                                    38.30     +6.27
   4. Petri Mattila                                   40.30     +8.27
   5. Hannu Kiiskinen                                 41.05     +9.02
   6. Samuli Lampinen                                 41.21     +9.18
   7. Patrik Engström                                 41.28     +9.25
   8. Marko Saarinen                                  41.36     +9.33
   9. Oskari Ruotsalainen                             42.54    +10.51
  10. Mia Haavisto                                    42.58    +10.55
  11. Juha Räikkönen                                  44.21    +12.18
  12. Juho Lehto                                      44.50    +12.47
  13. Reinhard Lenz                                   46.23    +14.20
  14. Antti Siponen                                   46.32    +14.29
  15. Olli Savela                                     46.50    +14.47
  16. Matti Lehto                                     47.18    +15.15
  17. Antti Koskimäki                                 47.19    +15.16
  17. Ahti And                                        47.19    +15.16
  17. Jarno Laukkanen                                 47.19    +15.16
  20. Ari Laitio                                      47.23    +15.20
  21. Mikko Härkönen                                  47.35    +15.32
  22. Mika Ravantti                                   47.45    +15.42
  23. Kari Nieminen                                   48.16    +16.13
  24. Esa Ojapalo                                     48.38    +16.35
  25. Jouni Mänty                                     48.57    +16.54
  26. Timo Olkkonen                                   49.02    +16.59
  27. Petri Lauttia                                   49.05    +17.02
  28. Valtteri Teppo                                  49.09    +17.06
  29. Risto Olkinuora                                 49.17    +17.14
  30. Minna Niemi                                     50.55    +18.52
  31. Hannu Salo                                      51.51    +19.48
  32. Jukka Aaltonen                                  52.09    +20.06
  33. Erkki Lepistö                                   52.16    +20.13
  34. Kaisa Mäkinen                                   52.35    +20.32
  35. Veikko Virtanen                                 52.45    +20.42
  36. Unto Kurkinen                                   53.30    +21.27
  37. Irma Laakkonen                                  53.43    +21.40
  38. Varpu Nurmi                                     53.51    +21.48
  39. Matti Pesonen                                   54.00    +21.57
  40. Seppo Hamina                                    54.06    +22.03
  41. Markku Holstila                                 54.09    +22.06
  42. Lahja Piiroinen                                 54.17    +22.14
  43. Valtteri Ahlström                               54.21    +22.18
  44. Esa Mattila                                     54.32    +22.29
  45. Ilari Virtanen                                  54.55    +22.52
  46. Sakke Ahoniemi                                  55.24    +23.21
  46. Tuula Elovaara                                  55.24    +23.21
  48. Leena Tikkanen                                  55.36    +23.33
  49. Lea Korpi                                       55.46    +23.43
  50. Heikki Siivonen                                 56.52    +24.49
  51. Reijo Ala-Outinen                               57.20    +25.17
  52. Anne Miilumaja                                  57.22    +25.19
  53. Heikki Juuvinemaa                               57.29    +25.26
  54. Juhani Ranssi                                   57.38    +25.35
  55. Reetta Merilä                                   58.29    +26.26
  56. Laura Kylmälä                                   58.39    +26.36
  57. Hannu Mansikkamäki                              58.42    +26.39
  58. Ossi Vuorinen                                   58.45    +26.42
  59. Mikko Porma                                     58.48    +26.45
  60. Mati Pärn                                       58.56    +26.53
  61. Erkki Kallela                                   59.14    +27.11
  62. Matti Pihkamäki                                 59.21    +27.18
  63. Outi Siirola                                    59.31    +27.28
  64. Heidi Saarinen                                  59.51    +27.48
  65. Erkki Rantanen                                1.00.04    +28.01
  66. Ulla Vilkman                                  1.00.14    +28.11
  67. Risto Pyhälampi                               1.00.31    +28.28
  68. Elisa Holstila                                1.00.56    +28.53
  69. Ritva Kajava                                  1.02.03    +30.00
  70. Pertti Huuhka                                 1.02.21    +30.18
  71. Teea Lahtinen                                 1.02.57    +30.54
  72. Mari Mahlamäki                                1.03.02    +30.59
  73. Erkki Mahlamäki                               1.03.11    +31.08
  74. Timo Vierikko                                 1.03.56    +31.53
  75. Pekka Kaartinen                               1.05.56    +33.53
  76. Raija Virtanen                                1.06.20    +34.17
  77. Pia Vähänen                                   1.06.23    +34.20
  78. Markku Virtanen                               1.06.27    +34.24
  79. Anne Autio                                    1.06.41    +34.38
  80. Antti Suttinen                                1.06.44    +34.41
  81. Sari Suttinen                                 1.06.58    +34.55
  82. Hannu Rantala                                 1.07.22    +35.19
  83. Martti Brotherus                              1.07.24    +35.21
  84. Hanna-Maija Rantakylä                         1.08.42    +36.39
  85. Seppo Pylvänäinen                             1.08.45    +36.42
  86. Pauli Vuori                                   1.09.11    +37.08
  87. Johannes Pyyhtiä                              1.09.33    +37.30
  88. Kimmo Juhala                                  1.09.48    +37.45
  89. Matti Koljonen                                1.10.21    +38.18
  90. Marja Tiainen                                 1.10.27    +38.24
  91. Paula Gustafsson                              1.10.32    +38.29
  92. Taisto Jahoaho                                1.11.02    +38.59
  93. Merja Numminen                                1.12.11    +40.08
  94. Leo Blomqvist                                 1.12.12    +40.09
  95. Päivi Blomqvist                               1.12.21    +40.18
  96. Kaisla Kollanus                               1.13.05    +41.02
  97. Noora Kollanus                                1.13.14    +41.11
  98. Heimo Sillanpää                               1.14.53    +42.50
  99. Martti Väkeväinen                             1.15.24    +43.21
 100. M Laakso-Lähteenmäki                          1.23.07    +51.04
 101. Pirjo Iivonen                                 1.23.18    +51.15
 102. Anu Joutsi                                    1.23.57    +51.54
 103. Heli Tiainen                                  1.24.02    +51.59
 104. Ritva Jakoaho                                 1.24.13    +52.10
 105. Esa Zetterman                                 1.24.21    +52.18
 106. Hannu Utti                                    1.25.21    +53.18
 107. Kirsti Vuorinen                               1.26.23    +54.20
 108. Heli Pajunen                                  1.32.38  +1.00.35
 109. Sirpa Penttinen                               1.32.46  +1.00.43
 110. Kaisa Kurvinen                                1.34.11  +1.02.08
 111. Laura Pohjola                                 1.35.42  +1.03.39
 112. Hannu Pohjola                                 1.35.56  +1.03.53
 113. Risto Kollin                                  2.07.57  +1.35.54
 114. Minna Räisänen-Ojapalo                        2.19.11  +1.47.08
 Kesk Osmo Lindholm                               Keskeytti
 Kesk Petri Talja                                 Keskeytti
  Hyl Matti Rantala                                 Hylätty
 Kesk Sirkku Rantanen                             Keskeytti
  Hyl Esa Markus                                    Hylätty
 Kesk Ari Lehtonen                                Keskeytti

2 KM 4 KM 6 KM

6 KM

  (Lähti: 74, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Veli-Matti Heikkilä                             46.42
   2. Pentti Vepsäläinen                              47.12       +30
   2. Antti Erämaja                                   47.12       +30
   4. Antti Korhonen                                  47.42     +1.00
   5. Jouko Niemi                                     48.45     +2.03
   6. Antti Reinikainen                               49.48     +3.06
   7. Iiro Kakko                                      50.31     +3.49
   8. Pekka Palttala                                  50.49     +4.07
   9. Janne Turpiainen                                51.02     +4.20
  10. Veijo Salmi                                     51.05     +4.23
  11. Henri Törmä                                     52.35     +5.53
  12. Joonas Rantala                                  52.44     +6.02
  13. Heikki Liimatainen                              53.38     +6.56
  14. Matti Tammi                                     53.54     +7.12
  15. Asko Niittymäki                                 55.00     +8.18
  16. Mari-Anna Tikkanen                              55.35     +8.53
  17. Jarmo Vainio                                    56.06     +9.24
  18. Antero Korpela                                  56.24     +9.42
  19. Tuomo Ajanki                                    56.38     +9.56
  20. Jari Järvinen                                   57.33    +10.51
  21. Reima Veijalainen                               57.46    +11.04
  22. Pertti Välimaa                                  57.48    +11.06
  23. Mikko Puolukanaho                               57.56    +11.14
  24. Ilkka Rantala                                   58.38    +11.56
  25. Jukka Alho                                      58.44    +12.02
  26. Veli-Pekka Kantola                              58.49    +12.07
  27. Yrjö Nikkinen                                   59.10    +12.28
  28. Åke Liljeström                                  59.14    +12.32
  29. Tero Aunula                                     59.47    +13.05
  30. Seppo Kinkki                                  1.00.15    +13.33
  31. Mikko Tiainen                                 1.00.16    +13.34
  32. Kari Elovaara                                 1.00.26    +13.44
  33. Matti Mattila                                 1.01.37    +14.55
  34. Hannu Salomäki                                1.02.17    +15.35
  35. Pasi Luukko                                   1.02.32    +15.50
  36. Esa Ala-Mutka                                 1.02.48    +16.06
  37. Ilkka Olkkonen                                1.03.28    +16.46
  38. Jan Hopearuoho                                1.03.35    +16.53
  39. Matti Gustafsson                              1.04.13    +17.31
  40. Juha Peltotalo                                1.04.23    +17.41
  41. Markku Kylmälä                                1.05.23    +18.41
  42. Tomi Myllärinen                               1.05.56    +19.14
  43. Veli-Matti Kantamaa                           1.06.58    +20.16
  44. Jarkko Lappalainen                            1.07.50    +21.08
  45. Kimmo Joutsi                                  1.08.25    +21.43
  46. Ari Tertsunen                                 1.08.42    +22.00
  47. Lasse Jaakkola                                1.08.49    +22.07
  48. Pertti Koskela                                1.09.17    +22.35
  49. Tuomas Kesti                                  1.10.01    +23.19
  50. Esko Reeni                                    1.10.10    +23.28
  51. Markus-Mikko Kylmälä                          1.12.07    +25.25
  52. Pekka Aalto                                   1.12.50    +26.08
  53. Tapio Haikama                                 1.13.27    +26.45
  54. Jari Mäkinen                                  1.14.12    +27.30
  55. Simo Mattila                                  1.14.27    +27.45
  56. Sirkka Jaakkola                               1.14.37    +27.55
  57. Martti Virtanen                               1.14.40    +27.58
  58. Hannu Lähteenmäki                             1.14.51    +28.09
  59. Ari Pullinen                                  1.15.02    +28.20
  60. Jouko Räisänen                                1.15.10    +28.28
  61. Oiva Jaakola                                  1.16.26    +29.44
  62. Esko Alho                                     1.17.22    +30.40
  63. Jarmo Rantanen                                1.17.53    +31.11
  64. Jouko Torvikoski                              1.19.57    +33.15
  65. Eva Reeni                                     1.20.15    +33.33
  66. Pasi Marttinen                                1.23.04    +36.22
  67. Heikki Miettinen                              1.23.58    +37.16
  68. Jouni Marttinen                               1.25.00    +38.18
  69. Voitto Manninen                               1.29.40    +42.58
  70. Hillevi Syväterä                              1.38.24    +51.42
  71. Sami Lampinen                                 1.41.20    +54.38
  72. Vesa Musto                                    1.42.05    +55.23
  73. Jarmo Mölsä                                   1.46.40    +59.58
 Kesk Tomi Tamlander                              Keskeytti