Tulokset 26.05.2009



1,3 km 2,0 km 2,8 km Oma2 Oma3 Oma6 Oma kaikki Oma1 Oma4 Oma5

1,3 km

  (Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Janne Pirilä                                    07.42
   2. Matti Tammi                                     07.54       +12
   3. Jukka Pulkkinen                                 08.12       +30
   4. Antti Koskimäki                                 10.15     +2.33
   5. Juho Lehto                                      10.40     +2.58
   6. Eevamaria Härkönen                              10.45     +3.03
   7. Markku Virtanen                                 12.40     +4.58
   8. Jaakko Pulkkinen                                14.03     +6.21
   9. Markku Leppänen                                 14.11     +6.29
  10. Markku Valkeavuori                              15.58     +8.16
  11. Tenho Hämäläinen                                16.22     +8.40
  12. Jenni Peltola                                   16.27     +8.45
  13. Heini Rahkonen                                  16.30     +8.48
  14. Kirsti Vuorinen                                 16.47     +9.05
  15. Matti Latomäki                                  19.01    +11.19
  16. Saara ja Pappa Inkinen                          24.22    +16.40
  17. Raili Liimatainen                               29.27    +21.45
  18. Laura Valli                                     29.28    +21.46
  19. Lauri Suni                                      30.18    +22.36
  20. Saara Lehtonen                                  30.32    +22.50
  21. Roosa Lehtonen                                  30.40    +22.58
  22. Raita Kosunen                                   31.06    +23.24
  23. Aaro Hietala                                    36.39    +28.57
  24. Ritva Sammalkivi                                36.40    +28.58
  25. Merja Mäenpää                                   58.57    +51.15

1,3 km 2,0 km 2,8 km Oma2 Oma3 Oma6 Oma kaikki Oma1 Oma4 Oma5

2,0 km

  (Lähti: 46, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Antti Erämaja                                   13.07
   2. Pertti Koskela                                  13.40       +33
   3. Maija Hakala                                    14.36     +1.29
   4. Matti Tammi                                     15.11     +2.04
   5. Janne Pirilä                                    15.31     +2.24
   6. Juha Ojala                                      16.31     +3.24
   7. Reima Veijalainen                               16.49     +3.42
   8. Samuli Rantala                                  17.20     +4.13
   9. Matti Lehto                                     17.22     +4.15
  10. Matti Pesonen                                   17.30     +4.23
  11. Kari Koskinen                                   18.12     +5.05
  12. Mikko Härkönen                                  18.31     +5.24
  13. Mauri Särssi                                    18.48     +5.41
  14. Matti Nurminen                                  19.00     +5.53
  15. Kauko Savolainen                                19.28     +6.21
  16. Oskari Ruotsalainen                             20.01     +6.54
  17. Hannu Salo                                      20.23     +7.16
  18. Martti Virtanen                                 20.34     +7.27
  19. Jukka Pulkkinen                                 20.54     +7.47
  20. Heikki Miettinen                                21.22     +8.15
  21. Raimo Soininen                                  21.45     +8.38
  22.  Anja Mäkelä                                    22.25     +9.18
  23. Antti Koskimäki                                 22.28     +9.21
  24. Juho Lehto                                      24.34    +11.27
  25. Nigel McElhinney                                25.35    +12.28
  26. Ulla Vilkman                                    25.43    +12.36
  27. Ari Vilkman                                     25.53    +12.46
  28. Veikko Virtanen                                 26.28    +13.21
  29. Rauno Pajarinen                                 26.57    +13.50
  30. Osmo Laine                                      27.25    +14.18
  31. Anneliina Ahonen                                29.19    +16.12
  32. Hannu Rantala                                   30.09    +17.02
  33. Voitto Manninen                                 31.36    +18.29
  34. Tenho Hämäläinen                                32.48    +19.41
  35. Pirjo Iivonen                                   33.02    +19.55
  36. Matti Latomäki                                  33.10    +20.03
  37. Irja Koskela                                    36.36    +23.29
  38. Liisa Meri                                      36.52    +23.45
  39. Riitta Ansala                                   37.16    +24.09
  40. Maija Kojo                                      37.27    +24.20
  41. Eila Pitkänen                                   37.59    +24.52
  42. Jorma Roivanen                                  42.49    +29.42
  43. Juhani Sankari                                  44.52    +31.45
  44. Pentti Vierikko                                 50.09    +37.02
  45. Päivi Vilkki-Suni                             1.02.04    +48.57
  46. Aino Kilpeläinen                                28.07    +15.00

1,3 km 2,0 km 2,8 km Oma2 Oma3 Oma6 Oma kaikki Oma1 Oma4 Oma5

2,8 km

  (Lähti: 96, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Antti Erämaja                                   21.08
   2. Maija Hakala                                    21.59       +51
   3. Iiro Kakko                                      22.24     +1.16
   4. Timo Mäkelä                                     24.02     +2.54
   5. Akseli Leino                                    24.08     +3.00
   6. Jouni Heikkilä                                  24.13     +3.05
   7. Asko Niittymäki                                 25.47     +4.39
   8. Jarmo Vainio                                    26.04     +4.56
   9. Janne Pirilä                                    26.19     +5.11
  10. Jarmo Junnila                                   26.40     +5.32
  11. Juha Peltotalo                                  27.24     +6.16
  12. Matti Nurminen                                  27.40     +6.32
  13. Timo Raisala                                    28.10     +7.02
  14. Kauko Savolainen                                28.21     +7.13
  15. Kai Rahkonen                                    28.35     +7.27
  16. Jan Hopearuoho                                  29.01     +7.53
  17. Mikko Härkönen                                  29.11     +8.03
  18. Juho Rutila                                     29.29     +8.21
  19. Harri Niemi                                     29.32     +8.24
  20. Martti Virtanen                                 29.33     +8.25
  21. Antti Reinikainen                               29.34     +8.26
  22. Samuli Rantala                                  29.37     +8.29
  23. Jukka Pulkkinen                                 29.40     +8.32
  24. Pertti Tiitola                                  30.53     +9.45
  25. Oskari Ruotsalainen                             31.09    +10.01
  25. Ossi Vuorinen                                   31.09    +10.01
  27. Ritva Siren                                     31.21    +10.13
  28. Jarmo Kapanen                                   31.28    +10.20
  29. Matti Pesonen                                   31.36    +10.28
  30. Matti Lehto                                     32.08    +11.00
  31. Jouko Lipsonen                                  32.11    +11.03
  32. Jouni Mänty                                     32.17    +11.09
  33. Esko Hakala                                     32.24    +11.16
  34. Tero Aunula                                     32.31    +11.23
  35. Pauli Nieminen                                  32.48    +11.40
  36. Tommi Lindroos                                  33.03    +11.55
  37. Hannu Salo                                      33.22    +12.14
  38. Matias Weck                                     33.27    +12.19
  39. Reino Karhumäki                                 33.29    +12.21
  40. Seppo Hamina                                    33.38    +12.30
  41. Mauri Särssi                                    33.56    +12.48
  42. Jari Mäkinen                                    34.20    +13.12
  43. Juho Elovaara                                   34.25    +13.17
  44. Kari Elovaara                                   34.27    +13.19
  45. Antti Koskimäki                                 34.32    +13.24
  46. Raimo Soininen                                  34.33    +13.25
  47. Ahti And                                        34.43    +13.35
  48. Päivi Ahonen                                    34.48    +13.40
  49. Timo Heino                                      35.35    +14.27
  50.  Anja Mäkelä                                    35.42    +14.34
  51. Kalevi Heiskanen                                35.46    +14.38
  52. Jorma Karttunen                                 35.49    +14.41
  53. Eevamaria Härkönen                              37.03    +15.55
  54. Nigel McElhinney                                37.06    +15.58
  55. Ritva Kajava                                    37.08    +16.00
  56. Tuula Elovaara                                  37.11    +16.03
  57. Markku Virtanen                                 37.25    +16.17
  58. Hannu Mansikkamäki                              37.31    +16.23
  59. Tommi Lylykangas                                37.48    +16.40
  60. Matti Antila                                    37.59    +16.51
  61. Riitta Lautamäki                                38.29    +17.21
  62. Teuvo Saukko                                    41.12    +20.04
  63. Risto Niittymäki                                41.51    +20.43
  64. Lasse Mattila                                   42.15    +21.07
  65. Veli Arminen                                    42.33    +21.25
  66. Kimmo Joutsi                                    42.34    +21.26
  67. Elmo Tiitola                                    42.50    +21.42
  68. Simo Mattila                                    43.08    +22.00
  69. Erkki Laiho                                     43.13    +22.05
  70. Pentti Tuomenoja                                43.14    +22.06
  71. Jaakko Pulkkinen                                43.15    +22.07
  72. Juho Lehto                                      44.48    +23.40
  73. Hillevi Syväterä                                44.51    +23.43
  74. Anne Autio                                      46.12    +25.04
  75. Pekka Kaartinen                                 46.16    +25.08
  76. Matti Rantala                                   46.45    +25.37
  77. Matti Koljonen                                  47.01    +25.53
  78. Hannu Saarinen                                  47.12    +26.04
  78. Oiva Himmanen                                   47.12    +26.04
  80. Ari Häkkinen                                    47.48    +26.40
  81. Anneliina Ahonen                                48.26    +27.18
  82. Mirva Saari                                     49.23    +28.15
  83. Pekka Kumela                                    50.02    +28.54
  84. Merja Hakarauta                                 51.04    +29.56
  85. Hannu Rantala                                   51.17    +30.09
  86. Antti Lundstedt                                 51.38    +30.30
  87. Kirsti Vuorinen                                 53.38    +32.30
  88. Sami Syväterä                                   55.24    +34.16
  89. Marja-Liisa Vuorio                              55.56    +34.48
  90. Jouni Niskanen                                  56.11    +35.03
  91. Lotta Tiitola                                 1.01.17    +40.09
  92. Liisa Meri                                    1.07.13    +46.05
  93. Riitta Ansala                                 1.07.14    +46.06
  94. Kaj Laios                                     1.13.28    +52.20
  95. Larima Miettinen                              1.25.00  +1.03.52
  96. Veli Kääriäinen                               1.30.20  +1.09.12

1,3 km 2,0 km 2,8 km Oma2 Oma3 Oma6 Oma kaikki Oma1 Oma4 Oma5

Oma2

  (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Pertti Koskela                                  21.42
   2. Matti Tammi                                     25.38     +3.56
   3. Martti Hakola                                   29.24     +7.42
   4. Reima Veijalainen                               30.03     +8.21

1,3 km 2,0 km 2,8 km Oma2 Oma3 Oma6 Oma kaikki Oma1 Oma4 Oma5

Oma3

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Heikki Miettinen                                28.21
   2. Risto Ojala                                     35.08     +6.47

1,3 km 2,0 km 2,8 km Oma2 Oma3 Oma6 Oma kaikki Oma1 Oma4 Oma5

Oma6

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Juha Ojala                                      24.29

1,3 km 2,0 km 2,8 km Oma2 Oma3 Oma6 Oma kaikki Oma1 Oma4 Oma5

Oma kaikki

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Paavo Vilminko                                  30.17

1,3 km 2,0 km 2,8 km Oma2 Oma3 Oma6 Oma kaikki Oma1 Oma4 Oma5

Oma1

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Sanni Heino                                   1.06.26

1,3 km 2,0 km 2,8 km Oma2 Oma3 Oma6 Oma kaikki Oma1 Oma4 Oma5

Oma4

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kalevi Heiskanen                                12.14

1,3 km 2,0 km 2,8 km Oma2 Oma3 Oma6 Oma kaikki Oma1 Oma4 Oma5

Oma5

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ossi Vuorinen                                   20.24