Tulokset 21.04.2009



6 km 4 km 2 km TR RR

6 km

  (Lähti: 44, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Juuso Pimiä                                     43.08
   2. Vesa Ylis-Junttila                              45.35     +2.27
   3. Tero Niemi                                      46.06     +2.58
   4. Janne Turpiainen                                48.01     +4.53
   5. Timo Mäkelä                                     52.19     +9.11
   6. Heikki Kivikko                                  52.24     +9.16
   7. Matti Kölhi                                     53.26    +10.18
   8. Heikki Liimatainen                              54.05    +10.57
   9. Markku Pessi                                    54.53    +11.45
  10. Matti Tammi                                     55.04    +11.56
  11. Pertti Koskela                                  55.45    +12.37
  12. Matti Tikkanen                                  55.56    +12.48
  13. Asko Niittymäki                                 56.28    +13.20
  14. Yrjö Nikkinen                                   57.37    +14.29
  15. Jan-Erik Granbacka                              57.42    +14.34
  16. Juha Ojala                                      58.04    +14.56
  17. Marko Saarinen                                1.00.31    +17.23
  18. Jukka Kokkoniemi                              1.01.03    +17.55
  19. Timo Ahlroth                                  1.01.33    +18.25
  20. Mikko Tiainen                                 1.01.41    +18.33
  21. Martti Hakola                                 1.03.18    +20.10
  22. Raimo Idman                                   1.03.59    +20.51
  23. Markku Keskinen                               1.04.18    +21.10
  24. Esko Reeni                                    1.04.48    +21.40
  25. Pekka Aalto                                   1.05.19    +22.11
  26. Seppo Kinkki                                  1.06.13    +23.05
  27. Petri Kaihia                                  1.06.36    +23.28
  28. Tero Aunula                                   1.08.39    +25.31
  29. Kauko Savolainen                              1.11.58    +28.50
  30. Lasse Jaakkola                                1.14.04    +30.56
  31. Jouko Pekonen                                 1.18.28    +35.20
  32. Eva Reeni                                     1.18.34    +35.26
  33. Mauri Särssi                                  1.20.12    +37.04
  34. Jouko Räisänen                                1.20.15    +37.07
  35. Ossi Vuorinen                                 1.21.15    +38.07
  36. Jouni Lähdesmäki                              1.24.42    +41.34
  37. Kai Metsänvuori                               1.27.54    +44.46
  38. Simo Mattila                                  1.36.56    +53.48
  39. Martti Merviö                                 1.37.33    +54.25
  40. Sami Lampinen                                 1.37.51    +54.43
  41. Jari Kovalainen                               1.38.59    +55.51
  42. Petri Lauttia                                 1.48.11  +1.05.03
  43. Timo Mäyränpää                                2.33.59  +1.50.51
 Kesk Aki Lintumäki                               Keskeytti

6 km 4 km 2 km TR RR

4 km

  (Lähti: 80, Keskeytti: 0, Hylätty: 5)

   1. Seppo Valtonen                                  35.12
   2. Tuukka Hyytiäinen                               35.19        +7
   3. Mikko Härkönen                                  37.20     +2.08
   4. Aarno Hovikorpi                                 38.50     +3.38
   5. Juhani Aaltonen                                 39.34     +4.22
   6. Unto Kurkinen                                   40.12     +5.00
   7. Hannu Salo                                      40.43     +5.31
   8. Antti Henttonen                                 40.51     +5.39
   9. Martti Virtanen                                 40.59     +5.47
  10. Matti Lehto                                     41.14     +6.02
  11. Teuvo Leppäsalo                                 41.43     +6.31
  12. Jukka Niinimäki                                 42.04     +6.52
  13. Ari Meriläinen                                  42.09     +6.57
  14. Matti Pesonen                                   42.28     +7.16
  15. Nigel McElhinney                                42.39     +7.27
  16. Kai Sjöholm                                     43.34     +8.22
  17. Markku Salmela                                  43.59     +8.47
  18. Jouko Lipsonen                                  44.16     +9.04
  19. Ahti And                                        44.38     +9.26
  20. Jukka Pulkkinen                                 44.49     +9.37
  21. Heikki Siivonen                                 44.51     +9.39
  21. Hannu Venäläinen                                44.51     +9.39
  23. Oskari Ruotsalainen                             45.12    +10.00
  23. Timo Raisala                                    45.12    +10.00
  25. Noora Kivikko                                   45.55    +10.43
  26. Keijo Pikivirta                                 48.05    +12.53
  27. Mika Väisänen                                   48.58    +13.46
  28. Jarmo Tolvanen                                  49.28    +14.16
  29. Antti Reinikainen                               50.55    +15.43
  30. Matti Antila                                    51.16    +16.04
  31. Pekka Kuotola                                   51.25    +16.13
  32. Leena Tikkanen                                  52.13    +17.01
  33. Markku Virtanen                                 52.19    +17.07
  34. Tuula Elovaara                                  53.02    +17.50
  35. Marjo-Riitta Lahti                              53.43    +18.31
  36. Eevamaria Härkönen                              53.50    +18.38
  37. Juha Jalkanen                                   53.56    +18.44
  38. Ahti Saali                                      54.27    +19.15
  39. Ari Pullinen                                    54.30    +19.18
  40. Ilkka Rantala                                   55.14    +20.02
  41. Riitta Lautemäki                                55.27    +20.15
  42. Esa Markus                                      56.51    +21.39
  43. Jaakko Uronen                                   57.02    +21.50
  44. Juulia Salmela                                  58.59    +23.47
  45. Martti Halmetoja                                59.29    +24.17
  46. Jyrki Jaakonsaari                             1.00.47    +25.35
  47. Matleena Jaakonsaari                          1.01.07    +25.55
  48. Timo Vierikko                                 1.02.45    +27.33
  49. Antti Lundstedt                               1.03.15    +28.03
  50. Juhani Tuominen                               1.03.26    +28.14
  51. Jaakko Pulkkinen                              1.04.29    +29.17
  52. Andersin-Lintumäki Louise                     1.04.36    +29.24
  53. Anniina Ronkainen                             1.04.37    +29.25
  54. Matti Koljonen                                1.04.38    +29.26
  55. Pauliina Ronkainen                            1.04.40    +29.28
  56. Anne Miilumaja                                1.04.47    +29.35
  57. Lahja Piiroinen                               1.05.37    +30.25
  58. Heikki Taavitsainen                           1.06.41    +31.29
  59. Heli Pajunen                                  1.07.30    +32.18
  60. Sirpa Penttinen                               1.07.38    +32.26
  61. Hannu Utti                                    1.08.04    +32.52
  62. Jyri Koskinen                                 1.08.23    +33.11
  63. Veli-Matti Kuisma                             1.09.42    +34.30
  64. Juha Lehto                                    1.14.01    +38.49
  65. Laura Koskinen                                1.17.09    +41.57
  66. Martti Väkeväinen                             1.17.36    +42.24
  67. Tommi Rahkonen                                1.21.58    +46.46
  68. Riitta Ansala                                 1.23.12    +48.00
  69. Merja Hakarauta                               1.26.20    +51.08
  70. Eero Partio                                   1.28.42    +53.30
  71. Outi Hälli                                    1.28.47    +53.35
  72. Kirsi Vuorinen                                1.50.33  +1.15.21
  73. Kirsti Vuorinen                               1.58.22  +1.23.10
  Hyl Pekka Leppäniemi                              Hylätty
  Hyl Markku Holstila                               Hylätty
  Hyl Jarmo Levänen                                 Hylätty
  Hyl Johannes Pyyhtiä                              Hylätty
  Hyl Jarmo Rantanen                                Hylätty
    - Sirkku Rantanen                              Ei aikaa
    - Merja Hokkanen-Valima                        Ei aikaa

6 km 4 km 2 km TR RR

2 km

  (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Johanna Hämäläinen                              24.10
   2. Leena Härkönen                                  26.39     +2.29
   3. Juho Elovaara                                   27.24     +3.14
   4. Raakel Pauna                                    32.17     +8.07
   5. Markku Valkeavuori                              33.07     +8.57
   6. Tuomo Lehtola                                   34.31    +10.21
   7. Matti Latomäki                                  36.40    +12.30
   8. Laura Valli                                     37.47    +13.37
   9. Veronica Ledesma                                37.50    +13.40
  10. Pentti Vierikko                                 37.57    +13.47
  11. Merja Hyvönen                                   38.40    +14.30
  12. Tenho Hämäläinen                                38.56    +14.46
  13. Erkki Salli                                     47.03    +22.53
  14. Irja Koskela                                    47.19    +23.09
  15. Kalevi Salonen                                1.01.05    +36.55

6 km 4 km 2 km TR RR

TR

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Joni Koskinen                                   26.33

6 km 4 km 2 km TR RR

RR

  (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Matias Lautamäki                                17.33
   2. Roosa Lehtonen                                  20.55     +3.22
   3. Saara Lehtonen                                  21.14     +3.41
   4. Krista Häkli                                    21.16     +3.43
   5. Joni Koskinen                                   23.38     +6.05
   6. Eini Liukkonen                                  38.58    +21.25